Lisboa
Portugal · 24 freguesias
Lisboa está dividida em 24 freguesias, as unidades oficiais usadas para estatísticas, governo local e dados de rendas. Cada freguesia inclui vários bairros tradicionais. As rendas variam quase 70% entre a freguesia mais barata e a mais cara.
Publicidade
AdSense · top
Todas as freguesias
Ordenado pela renda mediana dos novos contratos (2025).
| Freguesia | Renda €/m² |
|---|---|
| Santo António | 20,92 |
| Misericórdia | 19,70 |
| Estrela | 19,28 |
| Campo de Ourique | 18,88 |
| Santa Maria Maior | 18,60 |
| Ajuda | 18,43 |
| Parque das Nações | 18,33 |
| Campolide | 18,32 |
| São Vicente | 17,88 |
| Avenidas Novas | 17,86 |
| Marvila | 17,14 |
| Alcântara | 16,68 |
| Belém | 16,67 |
| Carnide | 16,67 |
| Penha de França | 16,42 |
| Arroios | 16,36 |
| Beato | 16,00 |
| Olivais | 16,00 |
| Alvalade | 15,82 |
| Benfica | 15,78 |
| São Domingos de Benfica | 15,75 |
| Areeiro | 14,95 |
| Lumiar | 14,50 |
| Santa Clara | 12,42 |
Fonte: INE – Estatísticas de Rendas da Habitação ao Nível Local
Publicidade
AdSense · inContent